Нові тарифи на послуги!
У зв’язку із втратою чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 року за №255, та на виконання вимог Антимонопольного комітету України від 23.08.2016 року за № 14-рк, з 1 червня 2017 року у ПТПП діятимуть нові тарифи на послуги щодо видачі сертифікатів про походження товарів.
Із рішення 19/1
Президії Полтавської торгово-промислової палати
від 29 травня 2017 р.
На підставі розрахунків, що зроблені відповідно до “Єдиного порядку (умов) визначення вартості (тарифу), за яким здійснюється оплата послуг, пов’язаних з видачею сертифікатів про походження товару”, що затверджені Президією ТПП України 30.03.2017 р., та після перевірки розрахунків економіста ПТПП комісією, що призначена, Президія Полтавської торгово-промислової палати вирішила:
1.Затвердити нові тарифи, за якими здійснюється оплата послуг відділів експертиз та сертифікації, пов’язаних із видачею сертифікатів про походження товару. Норма прибутку – 10 %.
2.Ввести тарифи з 1 червня 2017 р.
Нові тарифи розроблені на підставі “Єдиного порядку (умови) визначення вартості (тарифу), за яким здійснюється оплата послуг щодо видачі сертифікатів про походження товару”, затвердженого рішенням президії ТПП України від 30.03.2017 року.
Затверджені рішенням Президії
Полтавської ТПП протокол №19/1 від 29.05.2017 р.
Тарифи на послуги,
що надаються Полтавською ТПП (витяг)
( діють з 01.06.2017 року)
№
з/п |
Вид послуг
|
Тариф /в гривнях /
|
||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ
|
||
1. Відділ експертиз і сертифікації | ||||
1.1
|
Надання експертного висновку про походження товару (до сертифікатів усіх форм): | |||
1.1.1 | Пакет документів до 20 сторінок включно: | |||
1.1.1.1 | – для товару, що повністю вироблений в Україні (одна товарна позиція) | 206,00* | 41,20 | 247,20 |
1.1.1.2 | – для товару, що був підданий достатній переробці в Україні (одна товарна позиція) | 270,00* | 54 | 324,00 |
1.1.2 | Пакет документів від 21 до 200сторінок включно | |||
1.1.2.1 | – для товару, що повністю вироблений в Україні (одна товарна позиція) | 244,00* | 48,80 | 292,80 |
1.1.2.2 | – для товару, що був підданий достатній переробці в Україні (одна товарна позиція) | 309,00* | 61,80 | 370,80 |
1.1.3 | – за кожну додаткову товарну позицію: | |||
1.1.3.1 | – для товару, що повністю вироблений в Україні | 39,00* | 7,80 | 46,80 |
1.1.3.2 | – для товару, що був підданий достатній переробці в Україні | 51,00* | 10,20 | 61,20 |
1.2 | Переоформлення висновку про походження товару (до сертифікатів усіх форм) для першої товарної позиції | |||
1.2.1 | Пакет документів до 20 сторінок : | |||
1.2.1.1. | -для товару ,що повністю виготовлений в Україні | 116,00* | 23,20 | 139,20 |
1.2.1.2 | -для товару,що був підданий достатній переробці в Україні | 154,00* | 30,80 | 184,80 |
1.2.2 | Пакет документів від 21 до 200 сторінок включно: | |||
1.2.2.1 | -для товару ,що повністю виготовлений в Україні | 154,00* | 30,80 | 184,80 |
1.2.2.2 | -для товару,що був підданий достатній переробці в Україні | 219,00* | 43,80 | 262,80 |
1.2.3 | За кожну додаткову товарну позицію: | |||
1.2.3.1 | -для товару ,що повністю виготовлений в Україні | 39,00* | 7,80 | 46,80 |
1.2.3.2 | -для товару,що був підданий достатній переробці в Україні | 51,00* | 10,20 | 61,20 |
1.3 | Експертиза походження товару: | |||
1.3.1 | – під контракт | ●2090,00 | 418,00 | 2508,00 |
1.3.2 | – генеральна /на півріччя / | ●4180,00** | 836,00 | 5016,00 |
1.4 | Видача сертифіката продукції/ послуг власного виробництва (з актом експертизи визначення продукції власного виробництва) для підприємств з іноземними інвестиціями | 1556,00* | 311,20 | 1867,20 |
1.5
|
Оформлення сертифікату походження товару : | |||
1.5.1 | Пакет документів до 20 сторінок включно: | |||
1.5.1.1 | – для товару, що повністю вироблений в Україні (одна товарна позиція) | 360,00* | 72,00 | 432,00 |
1.5.1.2 | – для товару, що був підданий достатній переробці в Україні (одна товарна позиція) | 386,00* | 77,20 | 463,20 |
1.5.2 | Пакет документів від 21 до 200 сторінок включно: | |||
1.5.2.1 | – для товару, що повністю вироблений в Україні (одна товарна позиція) | 823,00* | 164,6 | 987,60 |
1.5.2.2 | – для товару, що був підданий достатній переробці в Україні (одна товарна позиція) | 848,00* | 169,60 | 1017,60 |
1.5.3 | Кожна додаткова товарна позиція сертифікату походження (починаючи з другої): | |||
1.5.3.1 | – для товару, що повністю вироблений в Україні | 64,00* | 12,80 | 76,80 |
1.5.3.2 | – для товару, що був підданий достатній переробці в Україні | 90,00* | 18,00 | 108,00 |
1.5.4 | Оформлення « замінного» сертифіката походження товару | 309,00* | 61,80 | 370,8 |
1.5.4.1 | Кожна (одна) сторінка додаткового аркуша до замінного сертифіката | 77,00* | 15,40 | 92,40
|
1.5.5
|
Додатковий лист сертифікату або дубліката сертифікату (заповнення однієї сторони) | 77,00* | 15,40 | 92,40 |
1.5.6 | Переоформлення і засвідчення сертифікату походження товару | 129,00* | 25,80 | 154,80 |
1.5.7 | Оформлення дубліката документа (видача документа замість втраченого) | 154,00* | 30,80 | 184,80 |
1.5.8 | Засвідчення копій документів:
-Одна(перша) копія документу -Кожна копія документа (починаючи з другого) |
77,00* 26,00* |
15,40 5,20 |
92,40 31,20 |
1.6
|
Надання висновку про походження товару (окремо проведена робота): | |||
1.6.1 | – для товарів, які повністю виготовлені в Україні (одна товарна позиція) | 579,00* | 115,8 | 694,80 |
1.6.2 | – для товарів, які піддані достатній переробці в Україні (одна товарна позиція) | 694,00* | 138,80 | 832,80 |
1.6.3 | – за кожну додаткову товарну позицію: | |||
1.6.3.1 | – для товару, що повністю вироблений в Україні | 141,00* | 28,20 | 169,20 |
1.6.3.2 | – для товарів, які піддані достатній переробці в Україні | 154,00* | 30,80 | 184,80 |
1.7 | Переоформлення висновку про походження товару (окремо проведена робота): | |||
1.7.1 | – для товарів, які повністю виготовлені в Україні (одна товарна позиція) | 399,00* | 79,80 | 478,80 |
1.7.2 | – для товарів, які піддані достатній переробці в Україні (одна товарна позиція) | 489,00* | 97,80 | 586,80 |
1.7.3 | – за кожну додаткову товарну позицію: | |||
1.7.3.1 | – для товару, що повністю вироблений в Україні | 141,00* | 28,20 | 169,20 |
1.7.3.2 | – для товарів, які піддані достатній переробці в Україні | 154,00* | 30,80 | 184,80 |
1.8 | Експертне визначення коду товару згідно ТН ЗЕД та ДКПП в приміщенні палати | 475,00** | 95,00 | 570,00 |
1.9
|
Експертиза продукції з давальницької сировини (в приміщенні палати або з виїздом на об”єкт) | За факт.
витрач. час. |
|
|
1.10
|
Товарознавча експертиза кількості і якості промислових, продовольчих товарів, обладнання, матеріалів, сировини |
-«- |
|
|
1.11 | Експертне визначення вартості товару | -«- | ||
1.12 | Експертна оцінка | Договірна | ||
1.13 | Експертиза визначення якості брухту і відходів металів: | |||
1.13.1 | – одне найменування, партія до 100 т | ● 1330,00 | 266,00 | 1596,00 |
1.13.2
|
– одне найменування, партія понад 100 т;
– два і більше найменувань |
● 2280,00 | 456,00 | 2736,00 |
1.14
|
Експертиза визначення кількості вантажу, що надходить в залізничних цистернах (перша цистерна) | ● 760,00
|
152,00 | 912,00 |
1.14.1
|
Експертиза визначення кількості вантажу, що надходить в залізничних цистернах (подальші цистерни) | |||
– без складання окремого акту | 380,00 | 76,00 | 456,00 | |
– зі складанням окремого акту | 475,00 | 95,00 | 570,00 | |
1.15
|
Експертиза продукції власного виробництва | 380,00 | 76,00 | 456,00
|
1.16 | Підтвердження виробника (складання експертного висновку) | ●570,00** | 114,00 | 684,00 |
1.17 | Підтвердження єдиного виробника товарів і/або послуг на території України (складання експертного висновку) | За факт.
витрач. час |
||
1.18 | Підтвердження відсутності на території України підприємств по виробництву конкретного виду продукції (складання експертного висновоку) | -«-
|
||
1.19 | Підтвердження ціни виробника (складання експертного висновку) | -«- | ||
1.20 | Оформлення сертифікату вільного продажу (одна позиція) | 380,00 | 76,00 | 456,00 |
1.21 | Кожна додаткова позиція сертифікату вільного продажу | 95,00 | 19,00 | 114,00 |
1.22 | Додатковий лист сертифікату або дубліката сертифікату вільного продажу | 95,00 | 19,00 | 114,00 |
1.23 | Оформлення дубліката сертифікату вільного продажу (замість втраченого) | 190,00 | 38,00 | 228,00 |
1.24 | Переоформлення і засвідчення сертифікату вільного продажу | 190,00 | 38,00 | 228,00 |
1.25 | Консультаційні послуги з питань підтримки експорту до країн ЄС за одну годину | 190,00 | 38,00 | 228,00 |
1.26 | Експертиза походження товару при експорті товарів в країни Є АВТ, ЄС, та Чорногорію (за документами).Оформлення (переоформлення) експертного висновку про походження товару: | |||
1.26.1 | – для товарів, які повністю виготовлені в Україні (одна товарна позиція) | 570,00* | 114,00 | 684,00 |
1.26.2 | – для товарів, які піддані достатній переробці в Україні (одна товарна позиція) | 665,00* | 133,00 | 798,00 |
1.26,3 | -для товарів з різними критеріями походження (дві товарні позиції) | 760,00* | 152,00 | 912,00 |
1.26.4 | За кожну додаткову товарну позицію | 190,00* | 38,00 | 228,00 |
1.27 | Заповнення бланка сертифіката EUR-1 | 190,00* | 38,00 | 228,00 |
1.28 | Консультаційні послуги щодо визначення походження товару | 190,00 | 38,00 | 228,00 |
1.29 | Інші консультаційні послуги (за одну годину) | 190,00 | 38,00 | 228,00 |
1.30 | Засвідчення документів пов’язаних зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (одного примірника документа) | 190,00* | 38,00 | 228,00 |
* – Вартість послуги при виконанні робіт протягом трьох днів. При виконанні робіт в день подачи заявки, але не раніше терміну, передбаченого технологією, а також у вихідні або святкові дні та позаробочий час береться плата за терміновість у розмірі 50 % тарифної вартості послуг.
При наданні послуг, не пов’язаних з видачею сертифіката походження товару, в терміновому режимі, у вихідні або святкові дні та позаурочний час вартість таких послуг визначається з урахуванням коефіцієнту 2,0.
** – В разі , якщо час, витрачений на виконання робіт або послуг, перевищує тарифний, вартість визначається , виходячи із фактично витраченого часу.
- – При проведенні експертизи з виїздом на підприємство або до місця розташування об’єкта експертизи додатково враховується фактично витрачений час в дорозі (в обидва кінці за межі міста), на проведення експертизи (при визначенні походження товару) та втрати часу з вини замовника, з урахуванням встановленої вартості експерто – години, а також витрати Палати на відрядження експерта.
Вартість людино-години для проведення сертифікації 154,26 грн.;
Вартість людино-години на послуги відмінні від сертифікації 190,00 грн.